Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Usina, alimento & de fábrica, de alimento & de bebida da bebida lojas | Tipo de mercado: | Produto quente 2019 |
---|---|---|---|
Componentes do núcleo: | Motor, motor, embarcação de pressão | Tensão: | Personalizado |
Peso: | 260 QUILOGRAMAS | Campos da aplicação: | Fábrica dos produtos láteos, fábrica do alimento de petisco, padaria |
Matéria prima: | Porcas, caju | Nome do produto: | máquina de casca do caju |
Características: | Eficiência elevada fácil da operação | Descascando a taxa: | 95% |
Método de aquecimento: | Gás elétrico | Aplicação: | Porcas de caju |
Função: | remoção do escudo | Material: | Personalizado |
Realçar: | Máquina de classificação de rachadura do caju,Descascando a máquina de classificação do caju,Máquina de casca de descascamento do caju |
Modelo
|
Qty das facas
|
Poder
|
Capacidade
|
Tamanho
|
Peso
|
ATP-20
|
2
|
0.5kw
|
40kg/h
|
1560*750*1150mm
|
260kg
|
ATP-40
|
4
|
1.1kw
|
80kg/h
|
1560*900*1500mm
|
320kg
|
ATP-60
|
6
|
1.1kw
|
100-150kg/h
|
1560*1150*1650mm
|
420kg
|
ATP-80
|
8
|
1.5kw
|
170kg/h
|
1560*1350*1750mm
|
560kg
|
ATP-100
|
10
|
1.5kw
|
200kg/h
|
1560*1550*1750mm
|
660kg
|
Pessoa de Contato: Mr. Zhang Weifeng
Telefone: 135 2557 4883