Detalhes do produto:
|
Modelo não.: | ATP | Matéria prima: | caju |
---|---|---|---|
Descascando a taxa: | 98% | Vantagem: | Effieciency alto |
Características: | Operação fácil | Capacidade: | Personalizado |
Função: | Sheller, classificação, torrador e embalagem | Uso: | Caju Shell Removing Peel |
Tensão: | 220V/380V | Estrutura: | Vertical |
Aplicação: | caju | Personalização: | Disponível | |
Realçar: | Máquina de processamento das porcas do ATP,Máquina de processamento das porcas da casca do caju,Máquina do escudo da porca de caju |
Processamento fácil das porcas de caju de Shell Breaking Peeling Shelling Machine da porca de caju da operação
Descrição:
Introdução:
A porca de caju que descasca a máquina é usada principalmente para o descascamento da porca de caju. A máquina tem as características da operação estável, da baixa taxa de esmagamento material e da eficiência de descascamento alta. Os cajus descascados podem ser classificados até 95%. A máquina divide o material em vários sulcos do guia através do dispositivo da distribuição no funil, e o motor conduz a placa do acessório na corrente para mover-se ao longo do sentido do corpo do cortador para realizar o corte.
Fluxo de processamento do caju:
Máquina de classificação crua da porca de caju------ Porca de caju que cozinha a máquina-- Casca automática da porca de caju-- Porca de caju automática Shell e separação do núcleo-- Secador da porca de caju ----- Casca da porca de caju------ Classificação do caju------ Cozimento da porca de caju------ Embalagem do vácuo
Modelo | Qty das facas | Poder | Capacidade | Tamanho | Peso |
ATP-20 | 2 | 0.5kw | 40kg/h | 1560*750*1150mm | 260kg |
ATP-40 | 4 | 1.1kw | 80kg/h | 1560*900*1500mm | 320kg |
ATP-60 | 6 | 1.1kw | 100-150kg/h | 1560*1150*1650mm | 420kg |
ATP-80 | 8 | 1.5kw | 170kg/h | 1560*1350*1750mm | 560kg |
ATP-100 | 10 | 1.5kw | 200kg/h | 1560*1550*1750mm | 660kg |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang Weifeng
Telefone: 135 2557 4883