Detalhes do produto:
|
Modelo não.: | AMK-0.5, AMK-1, AMK-2, AMK-4 | Nome do produto: | Cacau Bean Roaster |
---|---|---|---|
Material: | SUS304, SUS201, aço carbono | Volume: | 50L/Batch, 100L/Batch |
Tempo de cozimento: | 15-30mins | Fonte de calor: | Elétrico, ou gás |
Princípio: | Rufe o aquecimento e o gerencio | Campos: | Porcas, feijões de cacau, |
Palavras chaves: | Cacau Bean Roaster Machine | Especificação: | 50l, 100l, 200l, 400l, |
Habilidade da fonte: | 50L, 100L, 400L, | Certificação: | CE |
Fonte de energia: | Elétrico | Aplicação: | Chocolate |
Personalização: | Disponível | | ||
Realçar: | Máquina do torrador do cilindro SUS304,Máquina do torrador do cilindro do SUS 201,Máquina da repreensão do feijão de café do aço carbono |
SUS304, SUS201, máquina de ritmos seca de Bean Peanut Coffee Bean Roaster do cacau do aço carbono
Descrição:
Modelo | Dimensão | Capacidade | Poder do motor | Consumo | |
Aquecimento elétrico | Aquecimento de gás | ||||
AMK-R1 | 1050*2300*1800mm | 50-120kg/h | 0.75kw | 18kw | 2-3kg |
AMK-R2 | 2100*2300*1800mm | 100-220kg/h | 1.50kw | 33kw | 4-6kg |
AMK-R3 | 3150*2300*1800mm | 200-320kg/h | 2.25kw | 50kw | 6-8kg |
AMK-R4 | 4200*2300*1800mm | 300-420kg/h | 3.0kw | 65kw | 10-12kg |
AMK-R5 | 5250*2300*1800mm | 400-520kg/h | 3.75kw | 80kw | 15kg |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang Weifeng
Telefone: 135 2557 4883